Шакли сохтории аккорди мустаҳкамшуда ба аккордҳои болоӣ ва поёнии агрегати трус монанд аст. Андозаи пайвасти 321 дарозии 3000 мм ва андозаи пайвасти 200 3048 мм аст. Он асосан барои мустаҳкам кардани аккордҳои болоӣ ва поёнии труссҳои пулҳои стандартӣ ё пулҳои махсус истифода мешавад. Аккорди мустаҳкамшуда бо ду қатори такяҳои пайвасткунандаи болоӣ ва поёнӣ таъмин карда шудааст, қатори поёнӣ барои пайвастшавӣ бо аккорди трус, қатори болоӣ барои пайвастшавӣ бо чаҳорчӯбаи такягоҳ мувофиқ аст ва агрегати болоии болоии купруки занона ва охири купруки мардона одатан бо аккордҳои мустаҳкам муҷаҳҳаз нестанд. Одатан, аккорди мустаҳкамкунанда мустақиман дар муқобили унсури truss гузошта мешавад. Навъи 200 инчунин метавонад пайвандҳои як ва дугонаи гӯши аккорди мустаҳкамшуда ва пайвастагиҳои гӯшии як ва дугонаи агрегати троссро ба ҳайрат оварад.
Вазни аккорди арматураи навъи 321 80 кг; 200 навъи арматура 90 килограмм вазн дорад.
1 Барои баланд бардоштани қобилияти пули Бейли
2 Қисми Бэйли Bridge
3 Дар панел бо болтҳо пайваст карда шудааст
Ҷадвали сохтмонӣ-боркуниҳо --- Хатти иловагӣ (W = 4200мм) | |||
SPAN-фут | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SS |
60 | SS | SS | SS |
70 | SS | SS | РСС |
80 | SS | РСС | РСС |
90 | РСС | РСС | РСС |
100 | РСС | РСС | РСС |
110 | РСС | РСС | DS |
120 | РСС | DS | DSR1 |
130 | DS | DSR1 | DSR2H |
140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
Ҷадвали сохтмонӣ-боркуниҳо --- Хатти дукарата (W = 7350мм) | |||
SPAN-фут | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | РСС |
60 | SS | РСС | РСС |
70 | РСС | РСС | DS |
80 | РСС | DS | DSR1 |
90 | РСС | DSR1 | DSR2H |
100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
110 | DSR1 | DSR2 | QS |
120 | TS | DSR2H | TSR2 |
130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
170 | QSR4 | QSR4 | |
180 | QSR4 | ||
1.SS як қатор як сатҳро нишон медиҳад; DS ду диапазони як сатҳро нишон медиҳад; TS се диапазони як сатҳро нишон медиҳад; DD ду диапазони ду сатҳ ва ғайраро нишон медиҳад. | |||
2.Агар R ба SS, DS, DD ва ғайра пайравӣ кунад, маънои тақвияти навъиро дорад ва R1 маънои танҳо як диапазони пурқувватро дорад, R2 маънои ду диапазони тақвиятёфта ва ғайраро дорад. |